Spis jezior w Polsce alfabetycznie
Poniższy spis jezior w Polsce zawiera 1044 jeziora objęte Państwowym Monitoringiem Środowiska.
Spis jezior można sortować alfabetycznie, według wielkości oraz województwa.
Zestawienie pozwala również sprawdzić, które jeziora w Polsce są największe, oraz przeglądać akweny położone w wybranych województwach. Trzeba jednak zaznaczyć jedno: nie jest to lista wszystkich jezior występujących w Polsce. Spis obejmuje wyłącznie jeziora znajdujące się w Państwowym Monitoringu Środowiska.
Spis jezior w Polsce
Poniższa tabela zawiera nazwy jezior, powierzchnię w hektarach oraz województwo. Powierzchnie uzupełniono na podstawie publicznych katalogów jezior i łowisk; pozycje bez jednoznacznego dopasowania oznaczono jako brak danych, aby nie podawać błędnej wartości.
W tabeli pokazano wszystkie jeziora z listy.
| Arklickie | 60 ha | warmińsko-mazurskie |
|---|---|---|
| Babięty Małe | 61 ha | warmińsko-mazurskie |
| Babięty Wielkie | 248 ha | warmińsko-mazurskie |
| Bachotek | 211 ha | kujawsko-pomorskie |
| Bajtkowskie | 75 ha | warmińsko-mazurskie |
| Balewskie | 108,5 ha | pomorskie |
| Barlewickie | 59 ha | pomorskie |
| Barlin | 100 ha | wielkopolskie |
| Barlineckie | 259 ha | zachodniopomorskie |
| Bartąg | 69 ha | warmińsko-mazurskie |
| Bartężek | 385 ha | warmińsko-mazurskie |
| Bałądź | brak danych | podlaskie |
| Berzyńskie | 311 ha | wielkopolskie |
| Berżnik | 84 ha | podlaskie |
| Bełdany | 905 ha | warmińsko-mazurskie |
| Białe | brak danych | lubuskie |
| Białe | brak danych | wielkopolskie |
| Białe | 149,8 ha | mazowieckie |
| Białe | 42 ha | kujawsko-pomorskie |
| Białe | brak danych | pomorskie |
| Białe | brak danych | pomorskie |
| Białe | brak danych | warmińsko-mazurskie |
| Białe | brak danych | warmińsko-mazurskie |
| Białe | brak danych | lubelskie |
| Białe Augustowskie | 476,6 ha | podlaskie |
| Białe Filipowskie | 132,4 ha | podlaskie |
| Białe Sosnowickie | 145 ha | lubelskie |
| Białe Wigierskie | 100,2 ha | podlaskie |
| Białe-Miałkie | 25 ha | wielkopolskie |
| Białokoskie | 130 ha | wielkopolskie |
| Białowierśnie | brak danych | podlaskie |
| Białoławki | 206 ha | warmińsko-mazurskie |
| Bielewo | 58,9 ha | warmińsko-mazurskie |
| Bielskie | 70 ha | wielkopolskie |
| Bielsko | 278 ha | zachodniopomorskie |
| Bierzwnik | 203 ha | zachodniopomorskie |
| Bikcze | 75 ha | lubelskie |
| Binowskie | 52 ha | zachodniopomorskie |
| Biskupińskie | 117 ha | kujawsko-pomorskie |
| Bitkowskie | 96 ha | warmińsko-mazurskie |
| Blanki | 435 ha | warmińsko-mazurskie |
| Bleszno | 43 ha | lubuskie |
| Blizno | 239 ha | podlaskie |
| Bnińskie | 220 ha | wielkopolskie |
| Bobięcińskie Wielkie | 525 ha | pomorskie |
| Boczne | 183 ha | warmińsko-mazurskie |
| Boczne | 59 ha | podlaskie |
| Boksze | 99 ha | podlaskie |
| Bolesty | 129 ha | podlaskie |
| Borak | 62 ha | lubuskie |
| Borowe | 145 ha | warmińsko-mazurskie |
| Boruja Duża | brak danych | pomorskie |
| Borzechowskie Wielkie | 240 ha | pomorskie |
| Borzymowskie | 165 ha | kujawsko-pomorskie |
| Borzyszkowskie | 92 ha | pomorskie |
| Borówno | 191 ha | wielkopolskie |
| Bracholińskie | 54 ha | wielkopolskie |
| Brajnickie | 162 ha | warmińsko-mazurskie |
| Branickie Duże | brak danych | kujawsko-pomorskie |
| Brdowskie | 187 ha | wielkopolskie |
| Brodno Małe | 71 ha | pomorskie |
| Brodno Wielkie | 134 ha | pomorskie |
| Brody | brak danych | zachodniopomorskie |
| Brodzkie | 31 ha | lubuskie |
| Brożówka | 62 ha | warmińsko-mazurskie |
| Brzeźno | 71 ha | pomorskie |
| Brzeźno | 0 ha | zachodniopomorskie |
| Brzozolasek | 160 ha | warmińsko-mazurskie |
| Bucierz | 140 ha | zachodniopomorskie |
| Budziszewskie | 154 ha | wielkopolskie |
| Budzisławskie | 127 ha | wielkopolskie |
| Bukowe | 53 ha | zachodniopomorskie |
| Bukowieckie | 83 ha | lubuskie |
| Bukowo | 1747 ha | zachodniopomorskie |
| Burgale | 77 ha | pomorskie |
| Businowskie Duże | brak danych | zachodniopomorskie |
| Buszewskie | 74 ha | wielkopolskie |
| Buszno | 58 ha | lubuskie |
| Buwełno | 351 ha | warmińsko-mazurskie |
| Bystrzyno Małe | 49 ha | zachodniopomorskie |
| Bystrzyno Wielkie | 62 ha | zachodniopomorskie |
| Bysławskie | 71 ha | kujawsko-pomorskie |
| Bytnickie | 41 ha | lubuskie |
| Bytyń Wielki | 810 ha | zachodniopomorskie |
| Bytyńskie | 296 ha | wielkopolskie |
| Bądzkie | 135 ha | pomorskie |
| Będgoszcz | 201 ha | zachodniopomorskie |
| Będzin | 130 ha | zachodniopomorskie |
| Bęskie | 56 ha | warmińsko-mazurskie |
| Błądzimskie | brak danych | kujawsko-pomorskie |
| Cekcyńskie Wielkie | brak danych | kujawsko-pomorskie |
| Chalińskie | 120 ha | kujawsko-pomorskie |
| Charzykowskie | 1303 ha | pomorskie |
| Chełmickie | 64 ha | kujawsko-pomorskie |
| Chełmżyńskie | 270 ha | kujawsko-pomorskie |
| Chlewo | 50 ha | zachodniopomorskie |
| Chobienickie | 317 ha | wielkopolskie |
| Choczewskie | 183 ha | pomorskie |
| Chodzieskie | 114 ha | wielkopolskie |
| Chojeńskie | brak danych | kujawsko-pomorskie |
| Chojno | 68,1 ha | wielkopolskie |
| Chomiąskie | 94 ha | kujawsko-pomorskie |
| Chotkowskie | 54 ha | pomorskie |
| Chrzypskie | 281 ha | wielkopolskie |
| Chycina | brak danych | lubuskie |
| Chłop | 61 ha | lubuskie |
| Chłop | 61 ha | lubuskie |
| Chłop | 302 ha | zachodniopomorskie |
| Chłopowo | 68 ha | zachodniopomorskie |
| Ciche | 113 ha | kujawsko-pomorskie |
| Cichowo | 79 ha | wielkopolskie |
| Ciecz | 192 ha | lubuskie |
| Ciemino | 240 ha | zachodniopomorskie |
| Ciemno | brak danych | pomorskie |
| Cieszęcino | 106 ha | zachodniopomorskie |
| Czajcze | 74 ha | zachodniopomorskie |
| Czaple | 25 ha | zachodniopomorskie |
| Czaplino | brak danych | zachodniopomorskie |
| Czarmuńskie | 65 ha | kujawsko-pomorskie |
| Czarne | brak danych | pomorskie |
| Czarne | brak danych | warmińsko-mazurskie |
| Czarne | brak danych | warmińsko-mazurskie |
| Czarne | brak danych | warmińsko-mazurskie |
| Czarne | brak danych | warmińsko-mazurskie |
| Czarne Pd. | 1 ha | pomorskie |
| Czarne Pn. | brak danych | pomorskie |
| Czernikowskie | 67 ha | zachodniopomorskie |
| Czeszewskie | 124 ha | wielkopolskie |
| Czos | 279 ha | warmińsko-mazurskie |
| Dadaj | 968 ha | warmińsko-mazurskie |
| Damaszka | 87 ha | pomorskie |
| Dankowskie | brak danych | lubuskie |
| Dargin | 2569 ha | warmińsko-mazurskie |
| Dauby | 73 ha | warmińsko-mazurskie |
| Dejguny | 790 ha | warmińsko-mazurskie |
| Dejnowa | 120 ha | warmińsko-mazurskie |
| Dgał Wielki | 88 ha | warmińsko-mazurskie |
| Dmitrowo | 59 ha | podlaskie |
| Dobre | 12 ha | wielkopolskie |
| Dobrogoszcz | 55 ha | pomorskie |
| Dobropolskie | 75 ha | zachodniopomorskie |
| Dobrylewskie | 51 ha | kujawsko-pomorskie |
| Dobrzyczno | brak danych | wielkopolskie |
| Dobrzyń | 50 ha | warmińsko-mazurskie |
| Dobrąg | 109 ha | warmińsko-mazurskie |
| Dobskie | 1702 ha | warmińsko-mazurskie |
| Dobskie | 1702 ha | warmińsko-mazurskie |
| Dolskie Wielkie | 5 ha | wielkopolskie |
| Domaszne | brak danych | lubelskie |
| Dominickie | 343 ha | wielkopolskie |
| Dominikowskie | brak danych | zachodniopomorskie |
| Domysłowskie | 46 ha | zachodniopomorskie |
| Dowcień | 17 ha | podlaskie |
| Dołgie | 65 ha | zachodniopomorskie |
| Dołgie | 65 ha | zachodniopomorskie |
| Dołgie | 65 ha | zachodniopomorskie |
| Dołgie | 65 ha | zachodniopomorskie |
| Dołgie Wielkie | 156 ha | pomorskie |
| Drawsko | 1825 ha | zachodniopomorskie |
| Druglin | 416 ha | warmińsko-mazurskie |
| Druzno | 1790 ha | warmińsko-mazurskie |
| Drwęckie | 775 ha | warmińsko-mazurskie |
| Drzewoszewskie | 55 ha | zachodniopomorskie |
| Dręstwo | 504,2 ha | podlaskie |
| Dubie | 106 ha | zachodniopomorskie |
| Dudeckie | 137 ha | warmińsko-mazurskie |
| Durowo | 160,9 ha | wielkopolskie |
| Dworackie | 95 ha | warmińsko-mazurskie |
| Dybowskie | 149 ha | warmińsko-mazurskie |
| Dybrzk | 230 ha | pomorskie |
| Dymaczewskie | brak danych | wielkopolskie |
| Dymno | 89 ha | pomorskie |
| Dziadkowskie | 66 ha | wielkopolskie |
| Dzierzgoń | 388 ha | pomorskie |
| Dąbie | 886 ha | zachodniopomorskie |
| Dąbrowa Mała | 173 ha | warmińsko-mazurskie |
| Dąbrowa Wielka | 616 ha | warmińsko-mazurskie |
| Dąbrowskie | 64 ha | pomorskie |
| Dąbrze | 55 ha | pomorskie |
| Dąbrówka | 3 ha | pomorskie |
| Dębno | 59 ha | zachodniopomorskie |
| Dębno | 67 ha | kujawsko-pomorskie |
| Dębno | 59 ha | zachodniopomorskie |
| Dębno Duże | 3 ha | zachodniopomorskie |
| Długie | 74 ha | lubuskie |
| Długie | 63 ha | wielkopolskie |
| Długie | brak danych | zachodniopomorskie |
| Długie | brak danych | zachodniopomorskie |
| Długie | brak danych | warmińsko-mazurskie |
| Długie | 1 ha | kujawsko-pomorskie |
| Długie | 1 ha | kujawsko-pomorskie |
| Długie | brak danych | pomorskie |
| Długie | brak danych | warmińsko-mazurskie |
| Długie Augustowskie | 160 ha | podlaskie |
| Długie Krasnopolskie | brak danych | podlaskie |
| Długie Wigierskie | 80 ha | podlaskie |
| Dłusko | 51 ha | zachodniopomorskie |
| Dłużec | 76 ha | zachodniopomorskie |
| Dłużec | 116 ha | warmińsko-mazurskie |
| Dłużek | 6 ha | warmińsko-mazurskie |
| Dłużek | 6 ha | warmińsko-mazurskie |
| Ewingi | 490 ha | warmińsko-mazurskie |
| Ełckie | 391 ha | warmińsko-mazurskie |
| Falmierowskie | 53 ha | wielkopolskie |
| Firlej | 85 ha | lubelskie |
| Foluskie | 57 ha | kujawsko-pomorskie |
| Gamerskie | 50 ha | warmińsko-mazurskie |
| Ganckie | 78,9 ha | warmińsko-mazurskie |
| Garbas | 138 ha | podlaskie |
| Garczyno | brak danych | pomorskie |
| Gardno | 2409 ha | pomorskie |
| Gardyńskie | 70 ha | warmińsko-mazurskie |
| Gardzień | 88 ha | warmińsko-mazurskie |
| Gardzko | 68 ha | zachodniopomorskie |
| Gatno | 72 ha | pomorskie |
| Gaudy | 152 ha | warmińsko-mazurskie |
| Gawlik | 417 ha | warmińsko-mazurskie |
| Gaładuś | 728,6 ha | podlaskie |
| Gielądzkie | 476 ha | warmińsko-mazurskie |
| Gieret | 73 ha | podlaskie |
| Gil | 157 ha | warmińsko-mazurskie |
| Gil Mały | 53 ha | warmińsko-mazurskie |
| Gil Wielki | 482 ha | warmińsko-mazurskie |
| Gim | 176 ha | warmińsko-mazurskie |
| Giłwa | 86 ha | warmińsko-mazurskie |
| Giżno | 59 ha | zachodniopomorskie |
| Glinno | 84 ha | zachodniopomorskie |
| Glinno | 4 ha | pomorskie |
| Godziszewskie | 161 ha | pomorskie |
| Golubskie | 49 ha | warmińsko-mazurskie |
| Gopło | 2180 ha | kujawsko-pomorskie |
| Goreńskie | 48 ha | kujawsko-pomorskie |
| Goryńskie | 174 ha | warmińsko-mazurskie |
| Gorzuchowskie | 73 ha | wielkopolskie |
| Gorzyńskie | 77 ha | wielkopolskie |
| Gostomie | 58 ha | lubuskie |
| Gosławskie | brak danych | wielkopolskie |
| Gowidlińskie | 401 ha | pomorskie |
| Gołdap | 207 ha | warmińsko-mazurskie |
| Gołdapiwo | 862,5 ha | warmińsko-mazurskie |
| Gołuń | 321 ha | pomorskie |
| Grabowskie | brak danych | zachodniopomorskie |
| Grabowskie | 131 ha | pomorskie |
| Grażymowskie Wsch. | brak danych | pomorskie |
| Grażymowskie Zach. | brak danych | pomorskie |
| Gremzdel | 61 ha | podlaskie |
| Gremzdy | 208 ha | podlaskie |
| Grochowskie | brak danych | kujawsko-pomorskie |
| Grom | 201 ha | warmińsko-mazurskie |
| Grylewskie | 96 ha | wielkopolskie |
| Grzymisławskie | 175 ha | wielkopolskie |
| Grójeckie | brak danych | wielkopolskie |
| Grądy | 114 ha | warmińsko-mazurskie |
| Guber | 177,9 ha | warmińsko-mazurskie |
| Gugowo | 65 ha | warmińsko-mazurskie |
| Guzianka Wielka | 60 ha | warmińsko-mazurskie |
| Gwiazda | 56 ha | kujawsko-pomorskie |
| Gwiazdy | 264 ha | pomorskie |
| Gwieździeniec | brak danych | pomorskie |
| Góreckie | 7 ha | wielkopolskie |
| Gąsawskie | 89 ha | kujawsko-pomorskie |
| Gąsiorowskie | 14 ha | warmińsko-mazurskie |
| Gęgnowskie | brak danych | zachodniopomorskie |
| Głodowskie | 32 ha | wielkopolskie |
| Głowińskie | 125 ha | kujawsko-pomorskie |
| Głuszyńskie | 587 ha | kujawsko-pomorskie |
| Głębockie | 84 ha | warmińsko-mazurskie |
| Głębokie | brak danych | lubuskie |
| Głębokie | brak danych | lubuskie |
| Głębokie | brak danych | zachodniopomorskie |
| Głębokie | brak danych | pomorskie |
| Głębokie | brak danych | pomorskie |
| Harsz | 216 ha | warmińsko-mazurskie |
| Hartowieckie | 70 ha | warmińsko-mazurskie |
| Hańcza | 311 ha | podlaskie |
| Hołny | 158,1 ha | podlaskie |
| Hutowe | 96 ha | pomorskie |
| Ilińsk | 236 ha | warmińsko-mazurskie |
| Inulec | 168 ha | warmińsko-mazurskie |
| Isąg | 358 ha | warmińsko-mazurskie |
| Iławki | 123 ha | warmińsko-mazurskie |
| Iławskie | 5 ha | warmińsko-mazurskie |
| Ińsko | 550 ha | zachodniopomorskie |
| Jagodne | 540 ha | warmińsko-mazurskie |
| Jamno | 2209 ha | zachodniopomorskie |
| Janowskie | brak danych | kujawsko-pomorskie |
| Januszewskie | 91 ha | warmińsko-mazurskie |
| Jaroszewskie | 86 ha | wielkopolskie |
| Jasień Pd. | brak danych | pomorskie |
| Jasień Pn. | brak danych | pomorskie |
| Jańsko | 86 ha | lubuskie |
| Jaśkowskie | 145 ha | warmińsko-mazurskie |
| Jegocin | 103 ha | warmińsko-mazurskie |
| Jegocinek | 52,3 ha | warmińsko-mazurskie |
| Jelenie | 59 ha | zachodniopomorskie |
| Jeleń | 44 ha | pomorskie |
| Jeleńskie | 104 ha | zachodniopomorskie |
| Jemieliste | 56 ha | podlaskie |
| Jezierzyca | brak danych | zachodniopomorskie |
| Jezierzyckie | 62 ha | wielkopolskie |
| Jeziorak | 3219 ha | warmińsko-mazurskie |
| Jeziory Wielkie | 64 ha | wielkopolskie |
| Jezuickie | brak danych | kujawsko-pomorskie |
| Jełmuń | 131 ha | warmińsko-mazurskie |
| Juchacz | 69 ha | kujawsko-pomorskie |
| Juksty | 301 ha | warmińsko-mazurskie |
| Junno | 60 ha | pomorskie |
| Juno | 381 ha | warmińsko-mazurskie |
| Jędzelek | 46 ha | warmińsko-mazurskie |
| Jędzelewo | 150 ha | warmińsko-mazurskie |
| Kaleńskie | 114 ha | zachodniopomorskie |
| Kaliszańskie | 284 ha | wielkopolskie |
| Kalwa | 561 ha | warmińsko-mazurskie |
| Kamienica | 67 ha | zachodniopomorskie |
| Kamienickie | 138 ha | pomorskie |
| Kamieniczno | 111 ha | pomorskie |
| Kamienieckie | 218 ha | wielkopolskie |
| Kamienno | brak danych | zachodniopomorskie |
| Kamienny Most | brak danych | zachodniopomorskie |
| Kamionkowskie | 9 ha | kujawsko-pomorskie |
| Karaś | 380 ha | warmińsko-mazurskie |
| Karnickie Pd. | brak danych | warmińsko-mazurskie |
| Karnickie Pn. | brak danych | warmińsko-mazurskie |
| Karsińskie | 555 ha | pomorskie |
| Karskie Wielkie | brak danych | zachodniopomorskie |
| Karw | 47 ha | warmińsko-mazurskie |
| Kałębie | 435 ha | pomorskie |
| Kańsko | 51 ha | zachodniopomorskie |
| Kiedrowickie | 96 ha | pomorskie |
| Kielsk | brak danych | pomorskie |
| Kiermas | 65 ha | warmińsko-mazurskie |
| Kiernoz Mały | 54 ha | warmińsko-mazurskie |
| Kiernoz Wielki | 73 ha | warmińsko-mazurskie |
| Kierskie | 292 ha | wielkopolskie |
| Kiersztanowskie | 149 ha | warmińsko-mazurskie |
| Kierwik | 56 ha | warmińsko-mazurskie |
| Kierzkowskie | 71 ha | kujawsko-pomorskie |
| Kierzlińskie | 83 ha | warmińsko-mazurskie |
| Kiełbicze | brak danych | zachodniopomorskie |
| Kiełpińskie | 60,8 ha | warmińsko-mazurskie |
| Kikolskie | 66 ha | kujawsko-pomorskie |
| Kinkajmskie | 131 ha | warmińsko-mazurskie |
| Kirsajty | 158 ha | warmińsko-mazurskie |
| Kisajno | 1975 ha | warmińsko-mazurskie |
| Klasztorne | 77 ha | pomorskie |
| Klasztorne Duże | brak danych | pomorskie |
| Klebarskie | 262 ha | warmińsko-mazurskie |
| Klecewskie | 123 ha | pomorskie |
| Kleszczyńskie | 70 ha | kujawsko-pomorskie |
| Kleszczów | 47 ha | lubelskie |
| Kluki | brak danych | zachodniopomorskie |
| Klęckie | 97 ha | zachodniopomorskie |
| Klępnicko | 52 ha | zachodniopomorskie |
| Kniewo | 56 ha | zachodniopomorskie |
| Kobyleckie | 62 ha | wielkopolskie |
| Kochle | brak danych | lubuskie |
| Kocioł | 291,6 ha | warmińsko-mazurskie |
| Kocioł | 291,6 ha | warmińsko-mazurskie |
| Kolno | 250 ha | podlaskie |
| Komorze | 406 ha | zachodniopomorskie |
| Konin | 77 ha | lubuskie |
| Kopań | 737 ha | zachodniopomorskie |
| Koprowo | 450 ha | zachodniopomorskie |
| Kortowskie | 90 ha | warmińsko-mazurskie |
| Korytnica | brak danych | zachodniopomorskie |
| Korytowskie | 65 ha | zachodniopomorskie |
| Kosewskie | 83 ha | wielkopolskie |
| Kosino | brak danych | zachodniopomorskie |
| Koskowickie | brak danych | dolnośląskie |
| Kosobudno | 56 ha | pomorskie |
| Kownackie | 65 ha | wielkopolskie |
| Kownackie | 217 ha | warmińsko-mazurskie |
| Kozie | brak danych | zachodniopomorskie |
| Kozie | brak danych | pomorskie |
| Kołdrąbskie | 86 ha | kujawsko-pomorskie |
| Kołowin | 81 ha | warmińsko-mazurskie |
| Końskie | 48 ha | pomorskie |
| Kościelne | 67 ha | pomorskie |
| Kościelne | 50,8 ha | podlaskie |
| Kośno | 558 ha | warmińsko-mazurskie |
| Kraksztyn | 46 ha | warmińsko-mazurskie |
| Krasne | 73 ha | lubelskie |
| Krawno | 78 ha | warmińsko-mazurskie |
| Kromszewskie | brak danych | kujawsko-pomorskie |
| Krosino | 187 ha | zachodniopomorskie |
| Kruklin | 375 ha | warmińsko-mazurskie |
| Kruszyńskie | 464 ha | pomorskie |
| Kruteckie | 71 ha | wielkopolskie |
| Krutyńskie | 51 ha | warmińsko-mazurskie |
| Krzemień | 4 ha | zachodniopomorskie |
| Krzemno | 140 ha | zachodniopomorskie |
| Krzycko | brak danych | wielkopolskie |
| Krzymień | 65 ha | wielkopolskie |
| Krzywa Kuta | 127 ha | warmińsko-mazurskie |
| Krzywe | 84 ha | warmińsko-mazurskie |
| Krzywe | 84 ha | warmińsko-mazurskie |
| Krzywe | 84 ha | warmińsko-mazurskie |
| Krzywe Dębsko | 111 ha | zachodniopomorskie |
| Krzywe Filipowskie | 50 ha | podlaskie |
| Krzywe Wigierskie | 143 ha | podlaskie |
| Krąg | 134 ha | pomorskie |
| Krąpsko Długie | brak danych | wielkopolskie |
| Krąpsko Łękawe | brak danych | zachodniopomorskie |
| Krąpsko-Radlino | brak danych | zachodniopomorskie |
| Krępsko | 322 ha | pomorskie |
| Księże | 7 ha | pomorskie |
| Kubek | 68 ha | wielkopolskie |
| Kuc | 102 ha | warmińsko-mazurskie |
| Kuchenne | 1 ha | wielkopolskie |
| Kuchnia | 51 ha | kujawsko-pomorskie |
| Kukląg | 153 ha | warmińsko-mazurskie |
| Kukowino | 136 ha | warmińsko-mazurskie |
| Kunickie | brak danych | dolnośląskie |
| Kunów | 90 ha | lubelskie |
| Kursko | 76 ha | lubuskie |
| Kuźnickie | 76 ha | wielkopolskie |
| Kwiecko | brak danych | zachodniopomorskie |
| Kórnickie | 74 ha | wielkopolskie |
| Kępno | 57 ha | warmińsko-mazurskie |
| Kęty | 81 ha | warmińsko-mazurskie |
| Kłeckie | 33 ha | wielkopolskie |
| Kłodno | brak danych | pomorskie |
| Kłosowskie | 132 ha | wielkopolskie |
| Lampackie | 188 ha | warmińsko-mazurskie |
| Lampasz | 77 ha | warmińsko-mazurskie |
| Laska | 64 ha | pomorskie |
| Laskowskie Wielkie | brak danych | wielkopolskie |
| Lechickie | brak danych | zachodniopomorskie |
| Lednica | 348 ha | wielkopolskie |
| Legińskie | 228 ha | warmińsko-mazurskie |
| Leleskie | 372 ha | warmińsko-mazurskie |
| Lemięt | 79 ha | warmińsko-mazurskie |
| Lewinko | 50 ha | pomorskie |
| Leźno Wielkie | 86,2 ha | kujawsko-pomorskie |
| Lgińsko | 76 ha | lubuskie |
| Licheńskie | 148 ha | wielkopolskie |
| Lichwińskie | 1 ha | wielkopolskie |
| Lidzbarskie | 122 ha | warmińsko-mazurskie |
| Likieckie | 41 ha | kujawsko-pomorskie |
| Limajno | 232 ha | warmińsko-mazurskie |
| Lipczyno Wielkie | 140 ha | pomorskie |
| Lipiańskie | 140 ha | zachodniopomorskie |
| Lipie | brak danych | lubuskie |
| Lipińskie | 232 ha | warmińsko-mazurskie |
| Litygajno | 160 ha | warmińsko-mazurskie |
| Liwia Łuża | brak danych | zachodniopomorskie |
| Liwieniec | 70 ha | pomorskie |
| Lubańskie | brak danych | zachodniopomorskie |
| Lubianka | brak danych | zachodniopomorskie |
| Lubiatowo | 132 ha | zachodniopomorskie |
| Lubiatowo Pd. | brak danych | zachodniopomorskie |
| Lubiatowo Pn. | brak danych | zachodniopomorskie |
| Lubiatówko | 66 ha | lubuskie |
| Lubicko Wielkie | 162 ha | zachodniopomorskie |
| Lubie | 144 ha | zachodniopomorskie |
| Lubie | 73 ha | lubuskie |
| Lubieńskie | 82 ha | kujawsko-pomorskie |
| Lubikowskie | 291 ha | lubuskie |
| Lubinieckie | 69 ha | lubuskie |
| Lubiszewskie | 74 ha | pomorskie |
| Lubiąż | 148 ha | lubuskie |
| Lubniewsko | 247 ha | lubuskie |
| Lubosińskie Duże | 47 ha | wielkopolskie |
| Luboszek | 55 ha | wielkopolskie |
| Lubotyń | 97 ha | wielkopolskie |
| Lubowidzkie | brak danych | pomorskie |
| Lubowo | 96 ha | lubuskie |
| Lubstowskie | 91 ha | wielkopolskie |
| Lucieńskie | 184 ha | mazowieckie |
| Lusowskie | 126 ha | wielkopolskie |
| Luterskie | 688 ha | warmińsko-mazurskie |
| Lutol | 136 ha | lubuskie |
| Lutomskie | 158 ha | wielkopolskie |
| Lutowskie | 101 ha | kujawsko-pomorskie |
| Maciejak | 54 ha | wielkopolskie |
| Majcz Wielki | 149 ha | warmińsko-mazurskie |
| Malcz Pn. | brak danych | lubuskie |
| Mamry | 10400 ha | warmińsko-mazurskie |
| Margonińskie | 227 ha | wielkopolskie |
| Marianowskie | 82 ha | zachodniopomorskie |
| Marksoby | 150 ha | warmińsko-mazurskie |
| Martwia | 65 ha | zachodniopomorskie |
| Marwicko | 132 ha | lubuskie |
| Maróz | 337 ha | warmińsko-mazurskie |
| Marąg | 400 ha | warmińsko-mazurskie |
| Mausz | 395 ha | pomorskie |
| Małszewskie | 202 ha | warmińsko-mazurskie |
| Mały Mausz | 69 ha | pomorskie |
| Mełno | 155 ha | kujawsko-pomorskie |
| Miedwie | 3500 ha | zachodniopomorskie |
| Mieliwo | 78 ha | kujawsko-pomorskie |
| Mielno | 158 ha | kujawsko-pomorskie |
| Mielno | 34 ha | zachodniopomorskie |
| Mielno | 354 ha | warmińsko-mazurskie |
| Mieruńskie Wielkie | 196 ha | podlaskie |
| Mikaszewo | 128 ha | podlaskie |
| Mikorzyńskie | 126 ha | wielkopolskie |
| Mikołajskie | 500 ha | warmińsko-mazurskie |
| Milachowo | 62 ha | pomorskie |
| Mildzie | 111 ha | warmińsko-mazurskie |
| Mleczówka | 70 ha | warmińsko-mazurskie |
| Mlewieckie | 73 ha | kujawsko-pomorskie |
| Mochel | 145 ha | kujawsko-pomorskie |
| Modzerowskie | 138 ha | kujawsko-pomorskie |
| Modła | 62 ha | pomorskie |
| Mogileńskie | brak danych | kujawsko-pomorskie |
| Mokre | 841 ha | warmińsko-mazurskie |
| Morliny | 60 ha | warmińsko-mazurskie |
| Morzycko | 342 ha | zachodniopomorskie |
| Moszczonne | 51 ha | kujawsko-pomorskie |
| Mosąg | 59 ha | warmińsko-mazurskie |
| Motława Wielka | 45,2 ha | pomorskie |
| Muchocińskie | brak danych | wielkopolskie |
| Myśliborskie | 618 ha | zachodniopomorskie |
| Myśliborskie Wielkie | brak danych | zachodniopomorskie |
| Mój | 116 ha | warmińsko-mazurskie |
| Móreckie | 5 ha | wielkopolskie |
| Mądrzechowskie | 50 ha | pomorskie |
| Mąkolno | 66 ha | wielkopolskie |
| Mąkowarskie | 153 ha | zachodniopomorskie |
| Mętno | 106 ha | zachodniopomorskie |
| Młosino Wielkie | brak danych | pomorskie |
| Narie | 1181 ha | warmińsko-mazurskie |
| Narost | 108 ha | zachodniopomorskie |
| Nawiady | 185 ha | warmińsko-mazurskie |
| Necko | 408 ha | podlaskie |
| Nicemino | 102 ha | zachodniopomorskie |
| Nidzkie | 1750 ha | warmińsko-mazurskie |
| Niedack | brak danych | pomorskie |
| Niedzięgiel | 590 ha | wielkopolskie |
| Niegocin | 2391 ha | warmińsko-mazurskie |
| Niepruszewskie | 244 ha | wielkopolskie |
| Nierostowo | 13 ha | pomorskie |
| Niesłysz | 523 ha | lubuskie |
| Niewlino | 146 ha | zachodniopomorskie |
| Niskie Brodno | 82 ha | kujawsko-pomorskie |
| Nogat | 104 ha | kujawsko-pomorskie |
| Notyst | 1 ha | warmińsko-mazurskie |
| Nowogardzkie | brak danych | zachodniopomorskie |
| Nożyce | 53 ha | warmińsko-mazurskie |
| Oborskie | 57 ha | kujawsko-pomorskie |
| Obrzańskie | 91 ha | wielkopolskie |
| Obłęskie | 59 ha | pomorskie |
| Okmin | 115 ha | podlaskie |
| Okonie | 33,3 ha | zachodniopomorskie |
| Okonińskie | 107 ha | kujawsko-pomorskie |
| Okra | brak danych | zachodniopomorskie |
| Okrzeja | 90 ha | zachodniopomorskie |
| Olecko Małe | 220,8 ha | warmińsko-mazurskie |
| Olecko Wielkie | 227,3 ha | warmińsko-mazurskie |
| Olszanowskie | 20 ha | pomorskie |
| Omulew | 477 ha | warmińsko-mazurskie |
| Oparzno | 54 ha | zachodniopomorskie |
| Orchowe | brak danych | lubuskie |
| Orkusz | 65 ha | pomorskie |
| Orzyc | 57,6 ha | warmińsko-mazurskie |
| Orzysz | 1076 ha | warmińsko-mazurskie |
